Multifunktionsdisplays mit Tasten zur Bedienung.
Die c-Serie ist in 9″ und 12″ verfügbar. Als Plotter c95 / c125 oder Plotter Fischfinder Kombigerät c97 / c127
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
c95 | c97 | c125 | c127 | |
Displaygröße | 9" / 22,8 cm | 9" / 22,8 cm | 12,1" / 30,7 cm | 12,1" / 30,7 cm |
Display Auflösung | 800 x 480 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Schnittstellen | 2 x Raynet 1 x SeaTalkNG 2 x NMEA0183 RX/TX & RX 1 x Wifi 1 x Bluetooth 1 x Video Eingang | 1 x Fischfinder 2 x Raynet 1 x SeaTalkNG 2 x NMEA0183 RX/TX & RX 1 x Wifi 1 x Bluetooth 1 x Video Eingang | 2 x Raynet 1 x SeaTalkNG 2 x NMEA0183 RX/TX & RX 1 x Wifi 1 x Bluetooth 1 x Video Eingang | 1 x Fischfinder 2 x Raynet 1 x SeaTalkNG 2 x NMEA0183 RX/TX & RX 1 x Wifi 1 x Bluetooth 1 x Video Eingang |
Seekarten Slot | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
Die c-Serie Geräte sind voll vernetzbar mit den a- , e- und gs- Geräten. Sie tauschen über Raynet Bilder und Seekartendaten aus.
Die c97 und c127 haben einen Fischfinder eingebaut mit Anschluß für einen ClearPulse Geber mit 50/83/200 kHz Betriebsfrequenz ab 600W RMS.
Die Handbücher Stand 10.2014
In Deutsch: Installations und Bedienungsanleitung SW Lighthouse 10
In Englisch: Installation and operation sw lighthouse 11