Raymarine a-Serie Geräte sind komplett über das Touch Display zu bedienen, sie haben nur eine Einschalttaste.
Die a-Serie umfasst Geräte mit 4 Displaygrößen.
Das sind die a6x, a7x, a9x und a12x mit 6″, 7″, 9″ und 12″ Displays.
Die letzte Ziffer steht für:
5: Plotter
7: Plotter mit Fischfinder
8: Plotter mit Chirp Sonar und DownVision
Die Plotter sind die a65, a75, a95 und a125
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
a65 | a75 | a95 | a125 | |
Displaygröße | 5,7" / 14,4 cm | 7" / 17,7 cm | 9" / 22,8 cm | 12,1" / 30,7 cm |
Display Auflösung | 640 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 1280 x 800 |
Schnittstellen | 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth | 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth | 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth 1 x NMEA0183 2 x Analog Video in | 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth 1 x NMEA0183 2 x Analog Video in |
Seekarten Slot | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD |
Die Plotter mit Fishfinder sind die a67, a77, a97 und a127 Modelle
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
a67 | a77 | a97 | a127 | |
Displaygröße | 5,7" / 14,4 cm | 7" / 17,7 cm | 9" / 22,8 cm | 12,1" / 30,7 cm |
Display Auflösung | 640 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 1280 x 800 |
Schnittstellen | 1 x Fishfinder 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth | 1 x Fishfinder 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth | 1 x Fishfinder 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth 1 x NMEA0183 2 x Analog Video in | 1 x Fishfinder 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth 1 x NMEA0183 2 x Analog Video in |
Seekarten Slot | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD |
Die Plotter mit DownVision sind die a68, a78, a98 und a128 Modelle
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
a68 | a78 | a98 | a128 | |
Displaygröße | 5,7" / 14,4 cm | 7" / 17,7 cm | 9" / 22,8 cm | 12,1" / 30,7 cm |
Display Auflösung | 640 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 1280 x 800 |
Schnittstellen | 1 x DownVision 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth | 1 x DownVision 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth | 1 x DownVision 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth 1 x NMEA0183 2 x Analog Video in | 1 x DownVision 1 x SeaTalk NG 1 x Raynet 1 x WiFi 1 x Bluetooth 1 x NMEA0183 2 x Analog Video in |
Seekarten Slot | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD | 1 x MicroSD |
Alle Plotter sind untereinander vernetzbar mit Raynet und SeaTalkNG. Es können auch c-Serie, e-Serie und gs-Serie Plotter in das Netzwerk genommen werden. Sie tauschen dann alle Bilder aus und teilen sich ein Seekartenmodul.
Über SeaTalkNG werden Geber und GPS angeschlossen. Alle a-Serie Displays haben einen GPS Empfänger mit Antenne eingebaut.
Die a-Serie Displays unterstützen MultiTouch. Das heisst Sie können mit 2 Fingern zoomen.
Die Handbücher Stand 10.2014
In Deutsch: Installations und Bedienungsanleitung SW Lighthouse 10, Broschüre a9x & a12x
In Englisch: Installation and operation sw lighthouse 11